中山市博爱医院2026年第三批编外人员 招聘笔试成绩(康复治疗师岗)
发布时间:2026-09-23 07:56
本文来源: 组织人事办公室
分享到:
序号 | 报考岗位 | 岗位代码(考生代码) | 成绩 | 备注 |
1 | 康复治疗师 | 20260304001 | 缺考 | |
2 | 20260304002 | 缺考 | ||
3 | 20260304003 | 51.00 | ||
4 | 20260304004 | 缺考 | ||
5 | 20260304005 | 缺考 | ||
6 | 20260304006 | 缺考 | ||
7 | 20260304007 | 55.00 | ||
8 | 20260304008 | 57.00 | ||
9 | 20260304009 | 60.00 | ||
10 | 20260304010 | 缺考 | ||
11 | 20260304011 | 50.00 | ||
12 | 20260304012 | 64.00 | ||
13 | 20260304013 | 53.00 | ||
14 | 20260304014 | 52.00 | ||
15 | 20260304015 | 缺考 | ||
16 | 20260304016 | 缺考 | ||
17 | 20260304017 | 缺考 | ||
18 | 20260304018 | 缺考 | ||
19 | 20260304019 | 53.00 | ||
20 | 20260304020 | 缺考 | ||
序号 | 报考岗位 | 岗位代码(考生代码) | 成绩 | 备注 |
21 | 康复治疗师 | 20260304021 | 缺考 | |
22 | 20260304022 | 50.00 | ||
23 | 20260304023 | 61.00 | ||
24 | 20260304024 | 47.00 | ||
25 | 20260304025 | 缺考 | ||
26 | 20260304026 | 69.00 | ||
27 | 20260304027 | 缺考 | ||
28 | 20260304028 | 缺考 | ||
29 | 20260304029 | 67.00 | ||
30 | 20260304030 | 缺考 | ||
31 | 20260304031 | 64.00 | ||
32 | 20260304032 | 缺考 | ||
33 | 20260304033 | 缺考 | ||
34 | 20260304034 | 49.00 | ||
35 | 20260304035 | 75.00 | ||
36 | 20260304036 | 56.00 | ||
37 | 20260304037 | 54.00 | ||
38 | 20260304038 | 缺考 | ||
39 | 20260304039 | 54.00 |
扫一扫 手机端浏览

微信服务号