中山市博爱医院2026年第三批编外人员招聘笔试成绩
发布时间:2026-08-21 14:13
本文来源: 人事科
分享到:
序号 | 报考岗位 | 岗位代码(考生代码) | 成绩 | 备注 |
1 | 骨外科医师 | 20260301001 | 71.00 | |
2 | 20260301002 | 69.50 | ||
3 | 20260301003 | 70.50 | ||
4 | 20260301004 | 0.00 | 缺考 | |
5 | 20260301005 | 0.00 | 缺考 | |
6 | 20260301006 | 0.00 | 缺考 | |
7 | 20260301007 | 0.00 | 缺考 | |
8 | 20260301008 | 61.50 | ||
9 | 20260301009 | 0.00 | 缺考 | |
10 | 20260301010 | 66.00 | ||
11 | 20260301011 | 58.50 | ||
12 | 内分泌内科医师 | 20260302001 | 73.00 | |
13 | 20260302002 | 0.00 | 缺考 | |
14 | 20260302003 | 72.00 | ||
15 | 20260302004 | 77.00 | ||
16 | 20260302005 | 74.50 | ||
17 | 20260302006 | 75.00 | ||
18 | 20260302007 | 73.50 | ||
19 | 20260302008 | 0.00 | 缺考 | |
20 | 20260302009 | 75.00 | ||
扫一扫 手机端浏览

微信服务号