中山市博爱医院2026年第三批编外人员招聘 (骨外科医师、内分泌内科医师)总成绩及入围体检名单公布
发布时间:2026-09-09 15:27
本文来源: 组织人事办公室
分享到:
中山市博爱医院2026年第三批编外人员招聘(骨外科医师、内分泌内科医师)考试工作已经结束。现将考试总成绩和入围体检人员名单公布(详见附件)。
体检时间、注意事项等将由我院人员另行通知,请考生保持通讯方式畅通。
如对成绩有异议,可在成绩公布后3个工作日内书面提出申诉。
联系电话:0760-88313165 联系人:林老师、罗老师
中山市博爱医院
2026年9月9日
附件:
中山市博爱医院2026年第三批编外人员(骨外科医师、内分泌内科医师)招聘总成绩及入围体检名单
序号 | 报考岗位 | 岗位代码(考号) | 笔试 成绩 | 操作技能测试 成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 骨外科医师 | 20260301003 | 70.50 | 83.67 | 81.30 | 76.49 | 1 | 是 | |
2 | 20260301001 | 71.00 | 82.67 | 80.40 | 76.27 | 2 | 否 | ||
3 | 20260301002 | 69.50 | 90.33 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 否 | 结构化面试缺考 | |
4 | 内分泌内科医师 | 20260302007 | 73.50 | 93.00 | 88.80 | 82.20 | 1 | 是 | |
5 | 20260302006 | 75.00 | 90.33 | 85.80 | 81.53 | 2 | 是 | ||
6 | 20260302004 | 77.00 | 85.00 | 85.90 | 81.23 | 3 | 否 | ||
7 | 20260302001 | 73.00 | 87.33 | 87.40 | 80.18 | 4 | 否 | ||
8 | 20260302009 | 75.00 | 67.67 | 67.00 | 71.17 | 5 | 否 | ||
9 | 20260302005 | 74.50 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 否 | 操作、结构化面试缺考 |
扫一扫 手机端浏览

微信服务号