中山市博爱医院(市妇幼保健院)2026年度医疗设备采购计划
发布时间:2026-01-23 14:53
本文来源: 设备科
分享到:
根据我院业务发展需要,现将2026 年度医疗设备采购计划予以公示,欢迎各供应商推荐相应产品。
序号 | 设备名称 | (台/套) | 序号 | 设备名称 | (台/套) | |
1 | 新生儿床 | 20 | 35 | 便捷式膀胱容量测定仪 | 1 | |
2 | 血小板振荡保存箱 | 1 | 36 | 全自动清洗消毒器 | 1 | |
3 | 数码恒温解冻箱 | 1 | 37 | 超声波治疗仪 | 1 | |
4 | 输尿管镜 | 2 | 38 | 冲击波治疗仪 | 1 | |
5 | 生物显微镜 | 1 | 39 | 血液透析滤过机 | 2 | |
6 | 输液泵 | 3 | 40 | 体外反搏泵 | 1 | |
7 | 微量注射泵 | 3 | 41 | 冠脉内旋磨仪 | 1 | |
8 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 42 | 三维心脏电生理标测系统 | 1 | |
9 | 全自动染色体核型分析系统 | 1 | 43 | 全自动医用PCR分析系统 | 1 | |
10 | 全自动测序文库制备系统 | 1 | 44 | 全自动核酸提取仪 | 1 | |
11 | 动态心电记录盒 | 4 | 45 | 全自动血液细胞分析仪 | 2 | |
12 | 动态血压测量系统 | 4 | 46 | 便携式全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | |
13 | 数字心电图机 | 3 | 47 | 3D按压电动心肺复苏机 | 1 | |
14 | 血滤机 | 1 | 48 | 耳鼻喉头颈外科综合治疗台 | 1 | |
15 | 4K内窥镜荧光摄像系统 | 1 | 49 | 中药熏蒸机 | 2 | |
16 | 精神压力与植物神经检测仪(心律变异检测仪) | 1 | 50 | 医用内窥镜冷光源 | 1 | |
17 | 无线掌上超声 | 1 | 51 | 等离子双极宫腔镜电切 | 3 | |
18 | 妇检+冲洗床 | 2 | 52 | 内窥镜手术动力系统 | 1 | |
19 | 体外受精工作站(规格:单人) | 1 | 53 | 低频神经肌肉治疗仪 | 3 | |
20 | 体外受精工作站(规格:双人单镜) | 2 | 54 | 温灸仪 | 6 | |
21 | 体外受精工作站(规格:双人双镜) | 1 | 55 | 胎儿/母亲动态心电检测仪 | 1 | |
22 | 体外受精工作站(规格:1.5米) | 2 | 56 | 输液泵 | 2 | |
23 | 洁净工作台 | 5 | 57 | 新生儿喉镜 | 3 | |
24 | 台式离心机 | 4 | 58 | 康复床 | 1 | |
25 | 体视显微镜 | 5 | 59 | 肌电生物反馈仪 | 1 | |
26 | 医用冰箱 | 1 | 60 | 输液泵 | 6 | |
27 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 61 | 病人监护仪 | 3 | |
28 | 308nm窄波紫外线治疗仪 | 1 | 62 | 新生儿呼吸球囊 | 5 | |
29 | 口腔显微镜 | 3 | 63 | 胎儿/母亲监护仪 | 3 | |
30 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 64 | T组合复苏器 | 1 | |
31 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 2 | 65 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | |
32 | 微动力系统 | 1 | 66 | 尿流率监测仪 | 1 | |
33 | 便携式肺功能仪 | 1 | 67 | 超短波电疗机 | 1 | |
34 | 超声内镜系统 | 1 |
推荐方式:填写附件按项目推荐,若报名多个项目,则每个项目需要单独制作相关的附件。同一个项目若有多个产品推荐,可以制作于同一个附件中,报名时一起上传。将附件Excel版和盖公章的扫描件PDF版发至本邮箱:zsboai123[at]163[dot]com(邮件名称注明:【2026年】项目序号+设备名称+公司名+联系电话)。
特别说明:本公告主要是收集各公司的推荐产品,十万元以上项目的启动以我院招采系统(http://zbcg.zsboai.com:59000/)发布的市场调研公告为准,其他医用耗材的市场调研公告也在此招采系统公布,欢迎各公司积极参与。
联系人:罗小姐/余先生
联系电话:0760-88776211
附件:项目序号+设备名称+公司名称+联系方式
中山市博爱医院
2026年1月22日
扫一扫 手机端浏览

微信服务号